Nivel 1
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 3º ronda de la 28º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Nombres de los participantes
- Sede en la que participaron
| Niv | Codigo | Club | Localidad y provincia | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-1-0070 | los sabelotodos | Lincoln, Buenos Aires | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-0078 | Los Milanesa | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-0143 | Pan con queso | La Plata, Buenos Aires | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-0146 | Mate michi | La Plata, Buenos Aires | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-0147 | Carta | La Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0168 | SANPAI2(JTS 29025) | Bariloche, Río Negro | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-0305 | Los Amigos | Mte. Cristo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-0308 | Los Brillantes | Mte. Cristo, Córdoba | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0346 | Los Mateaticate | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0347 | Los Cerebritos | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0392 | LS "T+A" | Rosario, Santa Fe | 0 | 0.5 | 1-- | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-0521 | SANTARITA LOS MATEMATICOS | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-0529 | SANTARITA F.S.M | Brandsen, Buenos Aires | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 1 | 28-1-0544 | MATECLUB5A | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-0545 | LOS MATEHABILIDOSOS | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-0597 | LOS MATES | Guaymallén, Mendoza | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0623 | NZPS2 | Luján, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0625 | NZPS4 | Luján, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-0693 | LUC 14 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0699 | LUC 20 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 1-- | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-0742 | LOS GALACTICOS DE MATEMATICA | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0752 | Qmark Las Mategirls | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0761 | Qmark Give Me Mate | Bariloche, Río Negro | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-0806 | Los Anti Matemáticos | Arrufó, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-0808 | Grupo Ful | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0809 | Las matemáticas | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-0930 | LOS MATEMÁTICOS PERFECTOS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-0931 | LAS PULGUITAS MATEMÁTICAS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 1-- | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-0933 | CALCUZAMIDAS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-0934 | MARREYMÁTICAS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-0955 | LAS CALCUMÁTICAS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-0957 | LAS CAPIBARAS MATEMÁTICAS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-1044 | Las Margaritas Matemáticas | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1052 | Las Multiplicadoras | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-1168 | LOS MATEMÁTICOS | , Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1173 | JBS | , Montevideo | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-1176 | LOS TRALALELITOS | , Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1184 | BANANAsg123456 | , Montevideo | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-1187 | LAS SIN NOMBRE | , Montevideo | 0.5 | 1- | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-1251 | SMHS LAS FLOREADAS | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1253 | SMHS LAS CALCULADORAS AUTOMATICAS | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1277 | LOS MATEROS | Cruz Alta, Córdoba | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-1278 | LA PROMO 26 | Cruz Alta, Córdoba | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1280 | LOS CEREBRITOS | Cruz Alta, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1296 | Uno más uno tres | San Jorge, Santa Fe | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 1 | 28-1-1297 | The Girls | San Jorge, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1298 | Las Stards | San Jorge, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-1299 | Las Estrellas | San Jorge, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1314 | F.A.L. | Bernal Este, Buenos Aires-GBA | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-1325 | CLUB MISTERIO | Don Bosco, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1344 | Los pistoleros | Bariloche, Río Negro | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-1369 | HSM-Las Superpoderosas | Escobar, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-1373 | HSM-Las Integilentes | Escobar, Buenos Aires | 1-- | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 1 | 28-1-1376 | HSM-Tralalero tra la la | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1395 | LOS MATEMÁTICOS | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 1- | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-1396 | LAS MATECHICAS | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1411 | JAP | , Montevideo | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-1434 | ISA LAS GEMELAS | Mar del Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1459 | Los Amigos Matemáticos | Zárate, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1565 | Las Mategirls | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1574 | No Revuelvas Los Ñoquis | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1576 | TDS | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-1600 | Las Mateamigas | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 1 | 28-1-1614 | 0+♾️ | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-1649 | FRULLI-FRULLA | Villaguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1707 | 4x4 camioneta | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1713 | 2x1 oferta | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-1721 | El tridente matemático | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1788 | Mate-Social | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1796 | River Old Boys | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-1801 | The Mate Girls | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-1815 | SASS Y5 - Los Norris | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 1- | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-1854 | SASS Y5 - Los diezimales | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-1991 | LOS MATEMÁTICOS DEL SANJO | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2000 | MAE | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-2001 | GFD | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2002 | Morochas | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 1-- | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-2039 | SASS Y5 - Los panas | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2067 | Las tres estrellas | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2071 | Las 3 F | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2072 | Las mate estrellas | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2074 | Las pitágoras | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1-- | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-2099 | Las cuentitas | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2174 | Las tres estrellas | Alpachiri, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2176 | LISTICH | Villa Sarmiento, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-2229 | Las matemáticas cute | Moreno, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-2379 | Los Matemáticos IBI | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2383 | 1+1= 3 | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-2402 | Uno más uno es tres | Rosario, Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-2403 | Les Tomas | Rosario, Santa Fe | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-2404 | BC5 | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2447 | las tres amigas | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2468 | LAS TRES ESTRELLAS | Campana, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2569 | Huerto Blue | Godoy Cruz, Mendoza | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2571 | Huerto Green | Godoy Cruz, Mendoza | 0.5 | 0.5 | 1-- | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-2608 | Los Manos | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2611 | flor de papel 4 | Bariloche, Río Negro | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2623 | 5 SU Mate Pro | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2626 | 5 SU La Banda del San Juan | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-2631 | 5 SU La Cantina del Rayo Mc Queen | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1- | 1-- | 1 | 3 | Sí |
| 1 | 28-1-2635 | 5 SU - La academia | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-2641 | Labardén 11 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2651 | Labardén 14 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-2657 | Labardén 16 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-2675 | Las super ETE | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2704 | Las tres cifras | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-2709 | LOS LOLEMI | Ing. Luiggi, La Pampa | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-2715 | LOS RÁPIDOS MATEMÁTICOS | Ing. Luiggi, La Pampa | 0 | 0.5 | 1-- | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-2767 | Maitenes | Bariloche, Río Negro | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-2785 | Le Petit | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2789 | Los del B | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2803 | Good Vives | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2870 | BOQUITA | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-2983 | Los Mundialitos | Alpachiri, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-3036 | DORITOS MATEMATICOS JP | Bariloche, Río Negro | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-3053 | LAS PAPAS FRITAS AL ATAQUE JP | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3064 | Coye Walter | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-3066 | Las chocogaláticas | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 1-- | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-3067 | Oso con mayonesa | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-3068 | M.O.M. 223 | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-3128 | SF - LAS MATECHICAS | Tigre, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-3146 | SF - SIN NOMBRE | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3186 | Los Integilentes | Berisso, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-3189 | El trío salchichón | Berisso, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 1-- | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-3191 | Los Choripanes | Berisso, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3193 | Nadie | Berisso, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3269 | Las Loquillas Oli y Lay | Zárate, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-3270 | D.L.J. | Zárate, Buenos Aires | 0.5 | 1-- | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-3433 | PUERTO “ LAS CAPAS ” | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-3441 | PUERTO “ TRI SHOT” | Bahía Blanca, Buenos Aires | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-3481 | PUERTO “LAS STARS” | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3503 | TRIO MATEMÁTICO | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3521 | ¿Y Cuál es el Problema? | Boedo, Ciudad de Buenos Aires | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-3551 | Pan con dulce de leche | Bariloche, Río Negro | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-3562 | Los pibardos | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-3618 | Las10x2 | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3651 | Las Mateloquis 3.000 | Cipolletti, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-3654 | Las Papas Franciscos | Cipolletti, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3703 | Los Pingüinos | Apóstoles, Misiones | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-3738 | Dúo dinamita | Maipú, Mendoza | 1-- | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-3786 | Omacius Matematicus | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 0.5 | 1-- | 2.5 | Sí |
| 1 | 28-1-3788 | Proble-Máticas | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-3789 | Los argentinos | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-3796 | LOS SERIOS VAN EN SERIO | Campana, Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-3832 | ST LOS PATITOS | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3833 | ST LAS PATAS | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3834 | ST LOS GALÁCTICOS | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-3843 | ST LOS HIPERMATEMATICOS | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-3845 | ST LAS SUPERINGENIOSAS | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-3856 | Los tung tung sahur matemáticos | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3857 | Los MEF | Bariloche, Río Negro | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-3864 | Cúbico | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-3903 | Los tres obreros | Bariloche, Río Negro | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-3906 | Los de fuego | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3920 | LAS K4OTICAS | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-3966 | Matemaquinas | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4002 | Los Mate y Yerba | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-4022 | JTS | , Montevideo | 1-- | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 1 | 28-1-4026 | LAKERS | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4027 | Nosotras en los Mateclubes | , Montevideo | 1-- | 1- | 1 | 3 | Sí |
| 1 | 28-1-4028 | Los Matequintos | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4031 | El Tío Pela | , Montevideo | 1-- | 0.5 | 1- | 2.5 | Sí |
| 1 | 28-1-4035 | Quiero a mi mami | , Montevideo | 1-- | 0.5 | 1-- | 2.5 | Sí |
| 1 | 28-1-4040 | Matechicas | , Montevideo | 1-- | 0.5 | 1-- | 2.5 | Sí |
| 1 | 28-1-4045 | Ganadoras | , Montevideo | 1-- | 0.5 | 1-- | 2.5 | Sí |
| 1 | 28-1-4051 | Los Gaviotas | , Montevideo | 0 | 0.5 | 1-- | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-4061 | Panfletas y Panfleto | , Montevideo | 1-- | 0.5 | 1-- | 2.5 | Sí |
| 1 | 28-1-4084 | X-MAS | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-4117 | LOS CAMPEONES | Campana, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4184 | MIND | Bariloche, Río Negro | 0 | 1-- | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-4219 | Pibes F2C | Tres Arroyos, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4220 | FVI | Tres Arroyos, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4268 | sic.los aguante fusion 073 | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4340 | Lidel | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4358 | Las estrellitas | Luján De Cuyo, Mendoza | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4363 | Pitufinas al ataque | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4366 | SIC Las matemáticas | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0.5 | 1-- | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-4370 | Matic | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4376 | Team George | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4389 | Equipo F1 | , Montevideo | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-4413 | Teen Angels | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 1 | 28-1-4416 | SIC las carolitas | Río Cuarto, Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-4425 | Los loquitos | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-4426 | Las loquitas | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4435 | LAS MATEMAGICAS | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4458 | LOS 3 PIBARDOS | Tandil, Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-4470 | FJ Club | Zárate, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4477 | LOS CUERVOS | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4478 | LOS INFINITOS | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4486 | Los minions | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-4561 | Hockey | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4566 | Tenis | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-4595 | Béisbol | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4597 | Gimnasia | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4628 | LOS MINIONS | La Rioja Ciudad, La Rioja | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-4670 | Los gamers matemáticos 3 | Bernal Este, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4681 | CHILL GUYS | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 1-- | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-4683 | Las calculadoras | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4729 | Sin Nombre | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 1 | 28-1-4736 | LOS FINOS MATAGUEGOS | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4750 | Beth 5to 2 | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4766 | Beth 5to 8 | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4836 | Los matemáticos pampeanos | Intendente Alvear, La Pampa | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4873 | MathGirls | Mercedes, Corrientes | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-4925 | Las super little brain | Clorinda, Formosa | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-4944 | ST CAPOS MATEMÁTICOS | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-4948 | ST MUCHO MATE | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4955 | Los Matemáticos | Clorinda, Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-4972 | LOS PIBUS | Del Viso, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-5131 | CONDEMATICOS 1 | J. N. Fernández, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-5171 | Los peques matemáticos | Los Polvorines, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-5196 | LAS LECHUGAS PENSADORAS | Juan B. Molina, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-5204 | JTC | Banfield, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-5209 | LTM | Banfield, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 1 | 28-1-5212 | El ñoqui matemático | Los Polvorines, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-5239 | FRAYMÁTICOS 1 | Mte. Maíz, Córdoba | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-5243 | FRAYMÁTICOS 2 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 1 | 28-1-5250 | Los Matemáticos | Banfield, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 1 | 28-1-5257 | FRAYMÁTICOS 5 | Mte. Maíz, Córdoba | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-5262 | FRAYMÁTICOS 6 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-5268 | MPC | Banfield, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-5274 | FRAYMÁTICOS 7 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1 | 28-1-5295 | BUBER8 | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 1 | 28-1-5432 | RAMONAS LAS QUEJONAS | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
