Nivel 2
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 3º ronda de la 28º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Nombres de los participantes
- Sede en la que participaron
| Niv | Codigo | Club | Localidad y provincia | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28-2-0013 | The Infinitis | Godoy Cruz, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0015 | Las Matecraks | Godoy Cruz, Mendoza | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0018 | Matemágicas | Godoy Cruz, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0111 | Geometrorisas | Mte. Cristo, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0148 | No Se 4.0 | La Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-0149 | F3 | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0152 | Tengo Una | La Plata, Buenos Aires | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 28-2-0165 | Los MateCracks | Zárate, Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-0175 | SANPA25 (LOS TRES POTATOS) | Bariloche, Río Negro | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-0177 | SANPA27 (LOS LIMONES) | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0201 | Shes | Mte. Cristo, Córdoba | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-0202 | Girls club | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0203 | Lilas | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0207 | Las Shrimpo | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0210 | Salchipapas F.C. | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0218 | LOS PEDALINES | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 2 | 28-2-0261 | Los mate Messias | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0262 | Los mate genios | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0263 | Las Mate chicas | Guaymallén, Mendoza | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-0264 | Los exploradores de números | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0265 | Mentes matemáticas | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0355 | Los Harcones | Santa Teresa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0385 | Malabru | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-0400 | LS "MATELLANOS" | Rosario, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0422 | LOS MATEMÁTICOS DE 6TO | Villaguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0428 | POKETRIO | Villaguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0449 | LOS MATEMATICOS | Isla Verde, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0450 | THE ORIGINALS | Isla Verde, Córdoba | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0460 | Los Mate | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0463 | NAKIME | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-0541 | LOS CALCULADORES | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0542 | LAS MENTES BRILLANTES | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0562 | Las niñeras callejeras. | Arrufó, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0593 | N.M.Q | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-0657 | Las chicas matemáticas | Villaguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0665 | Las sumas | Villaguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0702 | LUC 23 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0703 | LUC 24 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0743 | LAS FORMIS | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-0759 | Los Muertos | Río Cuarto, Córdoba | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0769 | THE GIRL FRIEND | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0770 | LAS LADY BUGS | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0772 | LOS BURROS | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0773 | LAS CHICAS MATECLUBISTAS | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0774 | LOS FIBRONES INTELIGENTES | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0775 | LOS BARRABRAVAS | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0778 | Macarrón con queso | Corrientes Ciudad, Corrientes | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-0844 | Los salchipapas | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0905 | LOMBARDÍA F.C. MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0906 | L.H. F.C. MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0919 | LA PELADOJUGADA MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0921 | ZAPATO CON SUELA MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0923 | LAS 3 MOSQUETERAS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0937 | SMHS MENTALIDAD DE TIBURON | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0941 | SMHS LA BANDA DE CHISPITA PHANTONY 2008 | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0945 | SMHS Math rats | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-0947 | SMHS Los Problematicos | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-0949 | SMHS La Raíz Triangular | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-0959 | MATE-ALIENS | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-0994 | JAQUE MATE | Santa Rosa, La Pampa | 1- | 0.5 | 1- | 2.5 | Sí |
| 2 | 28-2-0995 | LOS MATE DIOSES 777 | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-0997 | EL TRÍO MATEMÁTICO | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1003 | LA LEY DE LAS TRES CORONAS | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1006 | Los Guardianes del Multiverso | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1065 | Qmark Los Tralaleritos | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1112 | Los tres anónimos | La Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1114 | Los megamentes | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1119 | LAS PAPAS FRITAS | Mendoza Ciudad, Mendoza | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1154 | El dúo matemático | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1194 | LOS PELADOS DEL CARIBE | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1282 | BOCA | Cruz Alta, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1283 | TUNG TUNG TUNG SABOR | Cruz Alta, Córdoba | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1284 | EL TRÍO LFC | Cruz Alta, Córdoba | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-1300 | Las tomatas cherrys con suerte | San Jorge, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1301 | Aún me comí un sapito | San Jorge, Santa Fe | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1346 | DINOSAURIOS SOVIÉTICOS | Don Bosco, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-1359 | HSM-Los tres puntos | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1374 | WOODVILLE NUMÉRICAS | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1393 | LOS DEL TABLÓN MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 2 | 28-2-1399 | LOS INTEGILENTES | Olivos, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1400 | EL TRÍO MATEMÁTICO | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1402 | EL TRÍO MATECLUB | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1435 | TURRAKATA CON K | , Montevideo | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1437 | LAS BUTTERCUPS | , Montevideo | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1440 | ISA LOS TRALALERITOS | Mar del Plata, Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1441 | ISA LOS TUNG TUNGSITOS | Mar del Plata, Buenos Aires | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1471 | LOS INTELIGENTES | San Cristóbal, Santa Fe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1472 | LA DINASTÍA CHINA | San Cristóbal, Santa Fe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1491 | 92% JIC MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1494 | EL TRÍO SNOOP MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1535 | 6 SU Mentes Unidas | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1536 | SMHS LAS TRES GENIAS | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1541 | 6 SU Las Lagartijas Laser | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1543 | 6 SU Los Tres Patitos | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1544 | SMHS SALVIX Y COMPAÑIA | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-1545 | 6 Su Visca Barca y Visca Cataluña | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1548 | 6 SU La 72 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1553 | 6 SU Exploradoras de los Números | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1556 | 6 SU El trio Matemático | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 2 | 28-2-1564 | 6 SU El trio GPT | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1582 | 6 SU Trio de oro | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1611 | Las matechicas | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1617 | La Triple "F" | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1618 | La Triple A | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1619 | Las Aliens Matemáticas | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1621 | Las Burgas | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1622 | Las Matecocido | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1624 | Las Mates | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1628 | Los Ducklink | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1630 | Los L.D.B. | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1632 | Los Manzanita | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1634 | Los Matematicos | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1642 | Vicius | Bariloche, Río Negro | 1- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1670 | FAHY CLUB AL MÁXIMO | Moreno, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-1698 | TYL | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1712 | MATEPROMOFRAY 1 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1718 | MATEPROMOFRAY 4 | Mte. Maíz, Córdoba | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-1720 | MATEPROMOFRAY 5 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1727 | Sanguchito fe | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1731 | Las Margaritas | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1734 | Antony Balon de oro | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1752 | SASS6 Las Argentinosaurios | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1763 | SASS6 Croissants Oui Oui | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1765 | SASS6 Los innombrables | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1770 | SASS6 Chimi | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-1773 | FAHY LOS G.O.A.T | Moreno, Buenos Aires-GBA | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-1775 | SASS6 Pollitos FC | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1779 | SASS6 Las cindorras | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1785 | SASS6 Las colettes | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1792 | SASS6 No vamos a pasar de la primera ronda | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1793 | SASS6 L.M.M. | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1797 | SASS6 A.F.G. | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1808 | SASS6 Los Capeletinis | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1813 | SASS6 Las inteligentes | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1829 | SASS6 Los trapos de piso | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1846 | SANTARITA LOS INMATEMATICA | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1850 | SANTARITA CVC | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1855 | SX. Las hormigas trabajadoras. | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1893 | SX. Las matemáticas espaciales. | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1895 | Sinfonía del Saber 2.0 | Clorinda, Formosa | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1896 | Chicas Listas | Clorinda, Formosa | 1- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-1898 | SX. Dream Team | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí |
| 2 | 28-2-1899 | SX. BVB. | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-1914 | SANTARITA BOBER | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-1915 | SANTARITA LAS PUCHAINAS | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1922 | SANTARITA LOS VITRUMITAS | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1974 | THE HOPERS | , Montevideo | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-1980 | LOS FUTBOLEROS | , Montevideo | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-1983 | LOS CABEZA DE PAPAYA | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-1985 | CLUCKING BRONXS | , Montevideo | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-2003 | ¿Algún problema con nuestro nombre? | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 2 | 28-2-2005 | Matecruces | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-2007 | Los Mateclubes | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2012 | GAM | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-2014 | El tío Nacho | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-2015 | MCE | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2016 | La triple V | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-2042 | Nose | Alpachiri, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2056 | SASS6 Los tres mosquiteros | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2144 | I.A.S. 6to I | Lanús, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2168 | truchi | Villaguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2207 | SMHS MATE Y MATICOS | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2209 | Las estrellitas | Villaguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2239 | Minions | , Montevideo | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2253 | Matetrío | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2255 | El nombre es confidencial | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-2256 | Sandwichitas | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2257 | ACD | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2276 | MATECHICOS JMH | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2282 | MATECHICOS LEM | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2292 | MATECHICOS BCF | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 2 | 28-2-2335 | JUGO DE TOMATES FRÍO | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-2358 | La jaula de los monos | , Montevideo | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-2384 | Las Mak Genias | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2407 | Mi abuelita pro | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2408 | Ositos cariñositos | Rosario, Santa Fe | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-2409 | Tupper mojado | Rosario, Santa Fe | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-2410 | Las chicas súper poderosas | Rosario, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2411 | Avioncitos CER | Rosario, Santa Fe | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-2465 | Las Ballerinas Capuccinas | Campana, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2470 | Dante di Francia | Campana, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2492 | 2 LADRILLOS EN LA MANO | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2493 | LOS DEPORTIVOS LJL | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2613 | 6 SU Papas Calientes | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2614 | 6 SU Las matemáticas | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2664 | Los pitagóricos | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-2669 | LAS BURAS DE MATEMÁTICA | Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2670 | Los divisores | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2672 | Los integilentes | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2696 | FNF | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2722 | Los tekilates | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2723 | Los Choris | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2735 | Las princesas | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2737 | LAS CAZU | Ing. Luiggi, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2747 | Los calculadores | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2880 | 1+1 ES 2 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-2881 | LAS BOSTERAS JUNIORS | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2882 | LOS TRALALERITOS PRIME | Olivos, Buenos Aires-GBA | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 2 | 28-2-2887 | LOS 3 BRÓCOLIS | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2889 | LOS MATEROS | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2895 | LAS TRES MATEMÁTICAS | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-2991 | Los cerebritos | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3000 | Los Matetrucos | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3017 | Las Estrellas | Alpachiri, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3088 | SIC Los π-ratas del calculo | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-3093 | Las Pelusas | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-3167 | SIC Las 3 estrellas de la matemática | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3203 | Los Jaifon 16 Pro Max Ultimate Edition Galaxy | Berisso, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3204 | IFB LOS FORTINAITI | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3208 | Los Panchitos Matemáticos | Berisso, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 2 | 28-2-3214 | Los Olimpicos del Lobo | Berisso, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 2 | 28-2-3226 | IFB LAS FOQUITAS MATEMÁTICAS | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3246 | Mate Harwood | , Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3248 | Los 3 Baby Yodas | , Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3286 | Números Celestes | , Montevideo | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | Sí |
| 2 | 28-2-3306 | Puerto del Sur 1 | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3308 | Puerto del Sur 2 | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 2 | 28-2-3310 | Puerto del Sur 3 | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No |
| 2 | 28-2-3314 | IHSTCLUBMATE1 | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 2 | 28-2-3317 | Puerto del Sur 6 | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 2 | 28-2-3416 | Calculines | Acassuso, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
