Nivel 3
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 3º ronda de la 28º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Nombres de los participantes
- Sede en la que participaron
| Niv | Codigo | Club | Localidad y provincia | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28-3-0023 | 0 x 0 | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-0083 | LOS JUVISA | Pujato, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-0085 | LOS TRES TRALARERITOS | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-0113 | TTT | Brandsen, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No |
| 3 | 28-3-0115 | LOS MADAFAKIN CUKS | Brandsen, Buenos Aires | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-0162 | smh.Los pibes | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-0178 | SANPA31 (MATACLUBES) | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0179 | SANPA32 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0232 | LA RAÍZ DEL SABER | Emilio V. Bunge, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0249 | stuntbike | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-0298 | Camica | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-0311 | smh. yo que se brother | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0315 | smh.#calculadoras | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0318 | smh.que pasa bala | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-0359 | Las Loquitas Matemáticas | Bariloche, Río Negro | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-0398 | COCACOLA | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-0401 | BABOSH | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-0405 | LS "LA POTENCIA DE 3" | Rosario, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-0407 | LS "LA RAIZ CUADRADA DE 3" | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 28-3-0408 | SAG | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-0409 | LS "MÚLTIPLO DE 3" | Rosario, Santa Fe | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-0480 | RIVADAVIAFF | Villa María, Córdoba | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-0527 | El Equipo De Batatas | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-0601 | E.T.G | Guaymallén, Mendoza | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-0603 | EQUIPO O.P GAYER | Guaymallén, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-0660 | LOS PAPINES | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-0709 | smh. ositas cariniositas | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-0711 | LAS E.J.E | Lucas González, Entre Ríos | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0717 | TEAM QUEENS | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0730 | Los chispas | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-0744 | LAS CHOCOLATINAS MATEMATICAS | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-0745 | LOS GOATS | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0746 | MMA | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0768 | Un nombre | Villa Sarmiento, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-0811 | LA GRASA Y LOS POPULINCES | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-0812 | LAS CALCULADORAS HUMANAS | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0849 | Los choripancitos | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0860 | De hecho | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-0861 | Nunca lo pensamos | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-0862 | Los Escobas | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-0873 | TAKaños | Olivos, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-0908 | LUC 28 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 28-3-1037 | Las 3,1416stolas | , Montevideo | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-1115 | mateytruco | La Plata, Buenos Aires | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-1116 | JAF | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 28-3-1123 | CHICHO SERNA | Crespo, Entre Ríos | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-1347 | Pi zza steve | Pilar, Buenos Aires | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-1377 | ETHF Los fideos moñito | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 28-3-1444 | ETHF MBB | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-1446 | ETHF Los Maltemáticos | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-1514 | themathsduo | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 3 | 28-3-1533 | VIMAIA | Guatraché, La Pampa | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-1579 | NCE | Victorica, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-1581 | Los exploradores matemáticos | Victorica, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-1668 | El rayo Maqueen | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-1671 | Los matecracks | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-1684 | Pantene 2.0 | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-1706 | champivacas | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 28-3-1708 | Yedais | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-1729 | 99 DE MEDIA | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-1751 | Venimos a ganar | Maipú, Mendoza | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-1758 | Las mategirls | Maipú, Mendoza | 1- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-1930 | J+T | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 28-3-1940 | 011CE | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-1941 | LOS PRO MAXSIS | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-1944 | Los Sin Nombre | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-1949 | MAKO | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-1955 | LA TRIPLE BLUE | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-1963 | 3X3 | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-1966 | JOC | Gral. Pacheco, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2040 | Quiero la papa | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-2090 | PASAME LA CALCU | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-2108 | El Guayabero de la Chamba | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1-- | 1 | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-2109 | Las mandarinas | Campana, Buenos Aires | 0 | 1-- | 0 | 1 | No |
| 3 | 28-3-2111 | Mate Rocca | Campana, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2114 | Rayo Mcqueen | Campana, Buenos Aires | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-2189 | Las tres rubias | Tres Arroyos, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-2190 | Mathematici | Tres Arroyos, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2245 | PosibilidadCero | Concordia, Entre Ríos | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí |
| 3 | 28-3-2260 | Cobra Cai | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-2262 | VIM | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2283 | Waszabis | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2303 | NRB52025 | Pilar, Buenos Aires | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-2325 | Impar Girls | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-2359 | Le rigatoni | , Montevideo | 1-- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-2366 | Los dollicos | La Plata, Buenos Aires | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-2386 | Matecocidos | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-2387 | Santa Trinidad 11 mat25 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 3 | 28-3-2390 | Santa Trinidad 13 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-2391 | Santa Trinidad 14 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 3 | 28-3-2463 | las mosquitas ABC | Villa Maza, Buenos Aires | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí |
| 3 | 28-3-2471 | El dúo matemático | Campana, Buenos Aires | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-2638 | LOS PRIMOS | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-2650 | Pitagóricos CSI 1 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2653 | Pitagóricos CSI 2 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2656 | Pitagóricos CSI 3 | Tandil, Buenos Aires | 1- | 1-- | 0 | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-2673 | Mategenias | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2686 | ETHF Los futbolers | Tigre, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-2688 | ETHF No sé | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2694 | Euclidianos | Villa Domínico, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-2720 | Argenchino Mateclubes | Villa Sarmiento, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2738 | Triángulo perfecto | Realicó, La Pampa | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | Sí |
| 3 | 28-3-2742 | Los de primero | Santa Rosa, La Pampa | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2773 | Ni idea | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 3 | 28-3-2875 | Las Pitufas del IMA | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-2904 | La división perfecta | Acassuso, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-2908 | Labardén 33 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3012 | Sensei de las matemáticas | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-3015 | Las petits | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 1- | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-3074 | Infinitas ivo | Villa Domínico, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3075 | Alexia, Bianca y Anna | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-3076 | Holmberg Impa | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-3225 | Los rayos McQueens | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3237 | Los pebetes de mortadela | Mar del Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 3 | 28-3-3242 | Los Magimáticos | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-3247 | CANICHES MATEMÁTICOS | Gral. Mosconi, Salta | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3251 | Los Xeneizes | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3256 | Los Gauchos Tomamate | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3257 | Los Calculators | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3278 | Elvis Tek | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3321 | IHSTCLUBMATE4 | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-3324 | IHSTCLUBMATE5 | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3327 | IHSTCLUBMATE6 | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-3384 | Matecombo | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3395 | La tricota | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-3402 | SC10 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-3407 | Los capos y Pipe | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3409 | Los inteligentes cra | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3411 | Le-rde | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3465 | GRUPO 6 SL | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-3477 | GRUPO 10 SL | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3553 | YSYSMO | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-3591 | CUBO DINÁMICO | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3625 | Unidad Los Tungtungsitos dicen Sahur | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3635 | Unidad Los Chinchulines | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-3639 | PORCINOS F. C. | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-3649 | APROVECHA EL BUG JP | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-3655 | LAS MILAS DE NAPO JP | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3659 | LOS DON SATUR JP | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-3662 | Cru | , Montevideo | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-3666 | SKS JP | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3676 | Los algodoncitos de azúcar. | Pinamar, Buenos Aires | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-3678 | FWM JP | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-3680 | LOS MORTADELAS JP | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-3708 | Las Hojas Éxito | Apóstoles, Misiones | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-3710 | Los Analíticos | Apóstoles, Misiones | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-3720 | Los Matezapallos | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-3758 | X TRES | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-3771 | LOS TRES COLORES | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3779 | Los matezurdos | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 3 | 28-3-3801 | Los integilentes | Gral. Alvarado, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3826 | Los Mate RIP Chelu | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3866 | La Fórmula Perfecta | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-3878 | Mago Tactico | Mar del Plata, Buenos Aires | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-3970 | MVM | Monte, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-3980 | Salamín con patas | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-3987 | Los mate GLE GLES | Boulogne, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-3995 | Pitagóricos CSI 8 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-4060 | SanroMate7 | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-4063 | SanroMate8 | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-4064 | SanroMate9 | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-4078 | Las Kansas | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-4108 | CAE | Daireaux, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-4173 | ST Math Attack | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4175 | ST Los Algo | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4202 | LOS MM | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-4204 | LOS ALEX 777 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-4209 | Chocomilk | Boedo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4236 | Jajaja, les gané | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 3 | 28-3-4313 | JCM | Santa Rosa, La Pampa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4316 | Las más mejores | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-4326 | EL TRÍO COMBINADO | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-4341 | Skibidi | Bariloche, Río Negro | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 3 | 28-3-4362 | Estrellas de 7B | Luján De Cuyo, Mendoza | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-4386 | Dos veces (twice) | Luján De Cuyo, Mendoza | 0 | 0.5 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4392 | Girls Power | Banfield, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4441 | Los enigmáticos | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-4475 | Campeones del IDS | Santa Rosa, La Pampa | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4534 | Los 3 dígitos | Moreno, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4691 | Las matemáticas FDC | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4703 | LOS QUILOMBEROS | Villa Domínguez, Entre Ríos | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-4931 | Flequiteam | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 1- | 0.5 | 0 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4975 | BTS | Intendente Alvear, La Pampa | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-4984 | LOS MÁS CAPITOS | Goya, Corrientes | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 3 | 28-3-4999 | Las Ecuachicas | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-5058 | Los Rugbiers | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-5065 | JJM Loma Verde | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 3 | 28-3-5099 | SOLUCIÓN X 2 | Monte, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-5145 | Discipuli Pythagorae | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-5166 | 3,14 | La Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-5176 | Mate | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-5213 | Labardén 32 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-5364 | MLC | Unquillo, Córdoba | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 3 | 28-3-5395 | Los No Matemtáticos | Unquillo, Córdoba | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-5528 | San José 1 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-5546 | Omacubines | Tartagal, Salta | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-5586 | ETHF Las innombradas | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-5705 | Beth 7mo 2 | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-5716 | Beth 7mo 6 | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 3 | 28-3-5719 | Beth 7mo 7 | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-5737 | BAS20 | Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 3 | 28-3-5748 | smh.bcr | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-5762 | smh.alonso club | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-5820 | smh.turrakatas | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-5930 | Las Martinetas | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-5949 | Lógica Cuántica | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-5993 | Las chicas superpoderosas | La Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0 | 1- | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-5999 | Calcula mentes | Suardi, Santa Fe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6004 | La chispa | Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-6025 | Matematequeando | Suardi, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-6060 | Los ravioles de ricota | Gral. Pueyrredón, Buenos Aires | 0 | 1-- | 1- | 2 | Sí |
| 3 | 28-3-6213 | Grilli Canning 1 | Ezeiza, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6272 | TIGERMAT | Embarcación, Salta | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6303 | Los Mariano Moreno | Bernasconi, La Pampa | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6310 | STARDUST CRUSADERS | Embarcación, Salta | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No |
| 3 | 28-3-6366 | SALVIANGEDA DEL IMDP | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 3 | 28-3-6393 | Concordia1A | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6424 | AA1A | Córdoba Ciudad, Córdoba | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-6426 | AA1B | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6450 | M.S.7 | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6468 | Los elfos nocturnos | Godoy Cruz, Mendoza | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6489 | Las Girlys | Godoy Cruz, Mendoza | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6639 | SOCIEDAD MATEMATICA | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
| 3 | 28-3-6667 | MATEDIEZ | Salta Ciudad, Salta | 0 | 1- | 0.5 | 1.5 | No |
| 3 | 28-3-6680 | Las Águilas | Godoy Cruz, Mendoza | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No |
