Nivel 4
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 3º ronda de la 28º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Nombres de los participantes
- Sede en la que participaron
| Niv | Codigo | Club | Localidad y provincia | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28-4-0039 | 2x9=589 | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 4 | 28-4-0041 | Los cazabondis | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0062 | industrial 1 3 | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0089 | piteam | Bahía Blanca, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0092 | EL NOMBRE ES INNECESARIO | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0128 | La Gurisada | , Montevideo | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-0131 | Donba | Olivos, Buenos Aires-GBA | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-0157 | smh.tung tung tung sahur | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0158 | smh.dorgandmhp cocoorilo | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-0164 | Pro Mates | Zárate, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0209 | ETHF Benilovers | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-0246 | CLUB UG | Arequito, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0273 | Oeste Pampeano | Luan Toro, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0295 | 1,732² | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-0300 | Cualquiera | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-0301 | El equipo de oro | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-0302 | Equipo lester | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-0304 | Los calculadores | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-0348 | Asgardeanos | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0435 | Elza Pato | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-0477 | rivadaviaRCM | Villa María, Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-0503 | rivadavia abc | Villa María, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0553 | Los santaclarinos | Santa Clara de Saguier, Santa Fe | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 4 | 28-4-0566 | Los pesadillas | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0567 | Las tres mosqueteras | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0568 | Las chispas | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0614 | 57 | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0617 | Matobry | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-0618 | Morrones | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-0747 | AL CUBO | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0789 | santo3domingos | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0890 | Los soldaditos de Marce | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0916 | LUC 32 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0917 | LUC 33 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0918 | LUC 34 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-0986 | DVDS2A | Del Viso, Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-1024 | Los Mufas | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1033 | Las panchas | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1035 | Los pecesitos | , Montevideo | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-1042 | Cuadrado perfecto | , Montevideo | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 4 | 28-4-1043 | Capitán Stirling | , Montevideo | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-1053 | LUC 37 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1054 | LUC 38 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1078 | TEAM LION | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1102 | Bananna Montana | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1160 | BDS Los Panchos | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1191 | BDS Los X-terminadores | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-1209 | las capy | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1303 | Los Mamos | San Vicente, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1305 | BDS Los Pi-Ratas | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1-- | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-1312 | Los Mateatletas | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1334 | Coso a la dos | , Montevideo | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-1348 | ETHF Ayer me comí un plato de guuiso | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1350 | ETHF LAS DIVINAS | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-1360 | Las Matechicas | Tandil, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-1375 | Los Topos | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1384 | Los Racionales | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1388 | L@s pi-ratas del cálculo | Cañada Rosquín, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1389 | El triángulo dorado | Cañada Rosquín, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1426 | FLE | San Jorge, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1427 | MATECAPOS | San Jorge, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1458 | Z.O.L. | Zárate, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 28-4-1460 | Juan, Marcos y Ben | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1461 | El barril de duendes | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1486 | Las tres incógnitwas | Tres Arroyos, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1487 | ZEYONCHE | Realicó, La Pampa | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-1656 | El Batimóvil | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1662 | ET20 BIT | Mataderos, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1681 | Matekings | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-1690 | Empaltados | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-1692 | Minion | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-1697 | Los 3,14 | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-1703 | Los Tetraláteros | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-1760 | Séptima | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-1761 | ET20 GGD | Mataderos, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 28-4-1824 | FMJ | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 28-4-1970 | SEC | Puerto General San Martín, Santa Fe | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-2006 | VIOLUA | Puerto General San Martín, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2009 | TRI-LÓGICAS | Puerto General San Martín, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2019 | Rivadavia DAV | Villa María, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2023 | Los nietos de Einstein | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2120 | Chaca | Campana, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-2131 | Que hacemos acá? | Campana, Buenos Aires | 0 | 1- | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-2135 | Las rompe calculadoras 5.0 | La Plata, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-2138 | Incognitas | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2210 | El nombre es confidencial | La Plata, Buenos Aires | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-2215 | Hola bana soy el laburo | La Plata, Buenos Aires | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-2248 | Los Matienzos | Carlos Pellegrini, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2252 | Gladiadores II | Villa Domínico, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2254 | ATLÉTICO MINEGRO | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2288 | Alitas de piojos | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-2290 | Ciro pelado | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-2301 | Los Pichones | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-2305 | Maluma | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2361 | Triángulo perfecto | Villa Domínico, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2392 | Santa Trinidad 41 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2416 | Las reinas del cálculo | María Juana, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2458 | La Liria | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2486 | ALPINE Mercante | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2551 | Los nosé | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2553 | Pacha+Pam | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 28-4-2555 | Las Negris | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-2605 | Pancho | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2654 | Math Star | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2768 | MILANGUCHE DE SANWINESA | San Martín de Los Andes, Neuquén | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-2779 | Trío al Cubo | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-2792 | TeaMath | Río Segundo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2794 | Las matelocas | Río Segundo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2873 | Los Tres Mosqueteros del IMA | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2909 | Labardén 41 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-2910 | Labardén 42 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-2918 | BRR BRR TRALALERITOS | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2920 | Labardén 47 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 4 | 28-4-2926 | S-WORK | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2937 | soyunimandelasmatematicas | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2949 | MOMONETA | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2952 | Vamos Flaminguitos | Río Segundo, Córdoba | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 28-4-2953 | jolimai | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2954 | Las chispas | Río Segundo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-2996 | Gelatinitas | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3023 | THE MATH TEAM 3 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3032 | Vector Alfa | Cipolletti, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3055 | Bolillero 29 | Gral. Ramírez, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3063 | Los 3 en Mates | Villa San José, Santa Fe | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3077 | Holmberg N4 | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3078 | Los πojos | Sgo. Temple, Córdoba | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3122 | Las Frutillitas | San Luis Ciudad, San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3125 | G2 | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3134 | EJC | Monte, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3142 | Tofi | Monte, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3155 | EL GRUPO ESTUDIA MAÑANA | Caleufú, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3188 | Triple Mate | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3205 | NRB72025 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3231 | Los Monos Locos | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3233 | MIG^3 | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3245 | P&F Dinamita | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3289 | Trinomio | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3290 | Aura | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3291 | La banda Wang | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3292 | A.L.M. | , Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3293 | Osito Perú | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3294 | Las Mates | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3295 | Sanguchito de miga | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3296 | Las chabonas | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3297 | CyArg | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3299 | Cerutti+Paez | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3305 | Tortuguitas al vapor | Río Segundo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3315 | MLM | Río Segundo, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3392 | Los Magic Alonso | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3400 | Equipo élite | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3404 | SC12 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3405 | SC13 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3448 | The Kings | Miramar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3451 | La Vaccarineta | Miramar, Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-3457 | Manos de Gorila | Miramar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3467 | ST La Venganza Cherry 2 | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3486 | GRUPO 13 SL | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3489 | GRUPO 15 SL | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3494 | GRUPO 18 SL | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3514 | GRUPO 30 SL | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3524 | Trinity4 | Mar del Plata, Buenos Aires | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3550 | VINIMOS DE NARNIA | Arroyo Seco, Santa Fe | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3615 | Unidad Los Traga Números | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3620 | Unidad Las PiLovers | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3623 | Unidad Cabras 1 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 28-4-3626 | Unidad Cabras 3 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3711 | K.G.B. | Apóstoles, Misiones | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-3712 | Los Coranjas | Apóstoles, Misiones | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-3762 | Enpotencia | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3764 | Los Reales | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3772 | Las divididas | Maipú, Mendoza | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3773 | Los divididos | Maipú, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-3809 | Gegenüberliegenden Seiten | , Montevideo | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-3812 | TDSI | Bariloche, Río Negro | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-3884 | La-Picera | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-3949 | El teorema de los chiquis. | Gral. Madariaga, Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4012 | Coca Cola | Miramar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4024 | Somos las Matemáticas | Miramar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4037 | Rain Pop | María Juana, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4043 | Golden Team | María Juana, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4053 | Marisofemi | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4058 | Los Tres Mosqueteros | María Juana, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4065 | Los más capitos del condado | Estacion Clucellas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4087 | Perros Obreros | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4089 | LAS CHICAS SUPER MATEMÁTICAS | Merlo, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4092 | Everest | Rosario, Santa Fe | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4097 | Los tres grandes | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 28-4-4100 | Factor X³ | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4113 | ST SAS | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4121 | ST Los Ferrocarrileros II | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4130 | ST Cerebros al cubo - Ideas negativas | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4134 | Los mate LBJ | Daireaux, Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 4 | 28-4-4139 | La Selección 2025 | Daireaux, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4141 | Brrbrrpatapines | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 28-4-4142 | JMB | Daireaux, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4162 | Los tirapiedras | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4279 | MATEBOYS | Zenón Pereira, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4283 | MENTES ACTIVAS | Zenón Pereira, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4325 | Promedio de 6: ) | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 4 | 28-4-4335 | TRALALERITOS | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4348 | LAG | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4359 | LOS GRINGOS | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4388 | ADD | Bariloche, Río Negro | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4394 | #NODIGASESOBRODER | Bariloche, Río Negro | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-4437 | El trío matematico | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4484 | CAMILAUJU | Puerto General San Martín, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4489 | Piphie | Sunchales, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4506 | LA GLG | Sunchales, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4513 | industrial 3 3 | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4541 | LAS GIRLS | Cnel. Du Graty, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4551 | LOS TITANES | Cnel. Du Graty, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4563 | BAMBI | Caleta Olivia, Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4569 | EL TRIÁNGULO | Arequito, Santa Fe | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4571 | LOS MÁS PRO | Caleta Olivia, Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4599 | TanMatemàtica | Florida, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4617 | NFS 2 | Escobar, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4622 | Los Megamentes | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4625 | Las genias del mate | Piedra del Aguila, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4632 | MATE NFS | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4638 | NFS 5 | Escobar, Buenos Aires | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4641 | KIKI WAKA | Villa Domínguez, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4648 | NFS 6 | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4674 | LOS GERMANCITOS | Villa Domínguez, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4689 | Los gurICES | Sunchales, Santa Fe | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 4 | 28-4-4694 | PENSAMIENTO MATEMÁTICO | Villa Domínguez, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4727 | NRB192025 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí |
| 4 | 28-4-4790 | Jujuy | Florida, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4864 | IAP2A | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4876 | IAP2B | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4879 | Ferroca | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 4 | 28-4-4896 | Spitzemaths | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4906 | Los Maquiavélicos | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
| 4 | 28-4-4928 | El Trío | Santa Isabel, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4938 | LAVANA | Santa Isabel, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-4990 | FFB | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-5020 | DON POLLO MATHEMATIC | Formosa Ciudad, Formosa | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 4 | 28-4-5026 | Jaque Mate | Intendente Alvear, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-5085 | Los geométricos | Brinkmann, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 4 | 28-4-5146 | Pueri Probatus III | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 1 | 1 | No |
