Nivel 5
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 3º ronda de la 28º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Nombres de los participantes
- Sede en la que participaron
| Niv | Codigo | Club | Localidad y provincia | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28-5-0081 | FZI | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-0122 | 3 PROPIEDADES | Brandsen, Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-0127 | LA ELITE | Ing. Maschwitz, Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-0163 | smh. tralalero- tralala | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-0274 | Bhaskareados | 3 de febrero, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-0296 | Bermea | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 5 | 28-5-0297 | BMN | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 1-- | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 5 | 28-5-0299 | Cryptobros | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-0303 | Los agricolas | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-0334 | JLL | Plaza Clucellas, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-0356 | Lasupertriada | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-0434 | Los Trinomios | Bernasconi, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-0587 | Par Impar | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-0588 | Team Bananita | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-0767 | ETHF - Jugo de pera | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-0875 | LAS SÚPER NENAS | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-0925 | Los pollos de Eva | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-0966 | Matecocineras | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-0972 | Oreo | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-1001 | Los Tralaleritos | Tortuguitas, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-1083 | LUC 47 | Pilar, Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-1142 | MASOMENOS | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-1159 | matemagos | , Montevideo | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-1162 | BDS GEC | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-1190 | BDS Gonzalo Simón | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-1272 | Los math Error | Formosa Ciudad, Formosa | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-1307 | BDS Etania The Crazy | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-1429 | TEAM BOZZO | San Jorge, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-1448 | ASH | Lincoln, Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-1504 | VirusXXV | Concordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-1695 | Tito calderon | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-1700 | Seguimos sin ponernos de acuerdo | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-1776 | ET20 PDÑ | Mataderos, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-1831 | Mateamigos 5 | Bariloche, Río Negro | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-1887 | Los Reales | Gral. Pico, La Pampa | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-1926 | Las Huracanas | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-2025 | La trampa | Quilmes, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-2150 | Los Matekates | Campana, Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-2152 | Los mc | Campana, Buenos Aires | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-2154 | La triple P | Campana, Buenos Aires | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-2157 | Beni y los otros dos | Campana, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-2158 | Los matemáticos | Campana, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-2159 | SIESTA SQUAD | Macachín, La Pampa | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-2425 | The Culto | Merlo, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-2426 | 3,14 - Chonas | Merlo, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-2441 | Los 3 Mosqueteros | Miramar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-2453 | La chispa | Miramar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-2488 | Los peronchos y radichetas | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-2491 | Los Técnicos | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-2533 | Absolutos | San Martín de Las Escobas, Santa Fe | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-2744 | DEAH | Santa Rosa, La Pampa | 1 | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-2772 | MATEMATICAS SIN FRONTERAS | Villa Ángela, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-2977 | Labardén 51 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-2979 | Labardén 54 | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-3021 | LOS 3 MOSQUETEROS | Realicó, La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-3147 | 1000deaura | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-3148 | Mery´S Team | Monte, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-3249 | Triangulo isosceles | Formosa Ciudad, Formosa | 0 | 1-- | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-3262 | Los Eternautas | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-3265 | La yerba del mate | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-3267 | La papa y los papostoles | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-3274 | Las sin champion | Formosa Ciudad, Formosa | 1-- | 1 | 1-- | 3 | Sí |
| 5 | 28-5-3351 | ST Mathgirls | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-3358 | ST Jaque Mate | Tigre, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-3382 | SVF | Santa Rosa, La Pampa | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-3390 | CLARISOFIJULI | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-3546 | M.A.D Math | Sastre, Santa Fe | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-3606 | Unidad Matetragas | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-3611 | Unidad TWK | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-3628 | Los Agroboys | San José, Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-3646 | Kerajaan | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-3713 | Los Matematilocos | Apóstoles, Misiones | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí |
| 5 | 28-5-3943 | tarta | Rosario, Santa Fe | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí |
| 5 | 28-5-4039 | FANTINITAS | José Marmol, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-4044 | EQUIPO AMARILLO | José Marmol, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4082 | Modus Caos On | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-4104 | Gaussianos | Godoy Cruz, Mendoza | 0 | 1 | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-4216 | Los mateasmáticos | Estacion Clucellas, Santa Fe | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-4346 | MATETOPOS | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4381 | Los panchos | Dorrego, Mendoza | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-4407 | WORCHESTERSHIRE | Bariloche, Río Negro | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-4428 | CHUKRUT | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4448 | LAS PAPANGAS | Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4479 | GOLDEN WARRIORS | Puerto General San Martín, Santa Fe | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-4494 | X mens | Sunchales, Santa Fe | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-4544 | x100pre fans | Escobar, Buenos Aires | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-4631 | GSL | Cnel. Du Graty, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4635 | LOS WINNERS | Cnel. Du Graty, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4655 | KFC | Cnel. Du Graty, Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4660 | NRB122025 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4685 | NRB142025 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4701 | NRB162025 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4706 | NRB172025 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-4913 | Los cúbicos | Concordia, Entre Ríos | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-4918 | Los makanas | Villa Cañas, Santa Fe | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-4939 | Maths kings | Baradero, Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-5027 | Bencluz | Godoy Cruz, Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-5100 | Matescouts | Caleta Olivia, Santa Cruz | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-5125 | La Formula del Exito | Córdoba Ciudad, Córdoba | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-5132 | LUMIMAR | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-5135 | El Trío Cíclico | San Luis Ciudad, San Luis | 1- | 1 | 1-- | 3 | Sí |
| 5 | 28-5-5144 | Los 3 sabios | Orán, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-5344 | Nombre a definir | La Plata, Buenos Aires | 0 | 1-- | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-5445 | Los Cebollas | Teodelina, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-5451 | JBJ | Teodelina, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-5456 | APS | Teodelina, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-5463 | Neoclubes | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-5544 | NMS REY | Del Viso, Buenos Aires | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-5840 | 3,14 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-5890 | LOS XENEIZES | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-5895 | CONJUNTO VACÍO | Brinkmann, Córdoba | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-5899 | 2BJ | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-5900 | LOS CUESTOS | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-6065 | Pi club | Rojas, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-6081 | Gamma dorada | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-6252 | MAK | Salta Ciudad, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-6255 | Raíz Cuadrada De 4 | Rosario, Santa Fe | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-6309 | LOS MATEMÁTICOS | Realicó, La Pampa | 0 | 1 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-6347 | El Trío Galleta | Banfield, Buenos Aires-GBA | 1-- | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-6357 | Los Coflitas | Banfield, Buenos Aires-GBA | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-6497 | V.R.M. | Salta Ciudad, Salta | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-6541 | ALGEBRAICOS DE LA EPES N° 11 2025 | Mayor V. Villafañe, Formosa | 0 | 1 | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-6546 | NEWTONS | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-6560 | Colegio Santisino Rosario | Monteros, Tucumán | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-6589 | jusisa | San Miguel de Tucumán, Tucumán | 1- | 0 | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-6641 | IMS/CO | Caleta Olivia, Santa Cruz | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-6671 | BE FLAME | Mendoza Ciudad, Mendoza | 1- | 0 | 1-- | 2 | Sí |
| 5 | 28-5-6976 | Grupo 2 | Orán, Salta | 0 | 0 | 1-- | 1 | No |
| 5 | 28-5-7062 | Dalalico | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-7064 | URBA | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-7080 | ES ASI NOMÁS | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 1- | 1 | No |
| 5 | 28-5-7081 | PERO RESULTADO | Santa Rosa, La Pampa | 0 | 1- | 0 | 1 | No |
| 5 | 28-5-7116 | Los Lopez | Orán, Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
| 5 | 28-5-7183 | Marín 5 | Beccar, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | No |
