Los MateClubes |
| Olimpíada Matemática Argentina |
| Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
| 15655 | BATI PROBLEMAS | 1 | 1- | 0,5 | 2,5- | ADELIA MARIA | CORDOBA |
| 15679 | MINI PROBLEMAS | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
| 15980 | CALCULADORES MATRIX | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | Pilar | Buenos Aires |
| 16495 | Minigenios concordienses | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | Concordia | Entre Ríos |
| 16523 | MateGenios | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | Concordia | Entre Ríos |
| Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
| 15511 | BUENA ONDA | 1 | 1- | 0 | 2- | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | SANTA FE |
| 15513 | LOS MEJORES | 1 | 1 | 0 | 2 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | SANTA FE |
| 15656 | LAS PROBLEMATICAS | 1 | 1 | 0 | 2 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
| 15681 | MATAPROBLEMAS | 1 | 1 | 0 | 2 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
| 15701 | Los mateboys | 1 | 1 | 0 | 2 | Bariloche | Río Negro |
| 15864 | Los Matelocos | 1 | 1- | 0 | 2- | Pilar | Buenos Aires |
| 16043 | los tres pensamientos | 1 | 1- | 0 | 2- | Arrufó | santa fe |
| 16234 | Los Topos Matemáticos | 1- | 1 | 0 | 2- | Bariloche | Río Negro |
| 16241 | Los diablos metemáticos | 1 | 1- | 0 | 2- | Bariloche | Río Negro |
| 16244 | Las start matemáticas | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | Bariloche | Río Negro |
| 16246 | Los cerebritos matemáticos | 1 | 1 | 0 | 2 | Bariloche | Río Negro |
| 16247 | Genios Matemáticos | 1 | 1- | 0 | 2- | Bariloche | Río Negro |
| 16248 | Los nuevos mateclubes | 1 | 1- | 0 | 2- | Bariloche | Río Negro |
| 16404 | LOS DIVI-2 | 1 | 1- | 0 | 2- | ISLA VERDE | Córdoba |
| 16409 | LAS TRES EMES | 1 | 1 | 0 | 2 | Villa Cañás | SANTA FE |
| 16521 | Matecalcu | 1 | 1 | 0 | 2 | Concordia | Entre Ríos |
| 16525 | Mate Problem | 1 | 1 | 0 | 2 | Concordia | Entre Ríos |
| 16656 | Kawasaky | 0 | 1 | 1- | 2- | San Carlos d Bariloche | Río Negro |
| 17332 | problemate | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | Córdoba Capital | Córdoba |
| Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
| 15677 | LAS DIVIDIDAS | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
| 15810 | LOS TIGRES | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | WANDA | MISIONES |
| 15978 | El Trio Matemático | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | Pilar | Buenos Aires |
| 15981 | LOS MILLONES | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | Pilar | Buenos Aires |
| 16041 | Las 3 x 3 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | Arrufó | Santa Fe |
| 16402 | LOS INTELICHICOS | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | ISLA VERDE | Córdoba |
| 16408 | M + M = 2M | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | Villa Cañás | SANTA FE |
| 16435 | LAS MEDALLAS | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | SALTA |
| 16524 | MateTrio | 0 | 1- | 0,5 | 1,5- | Concordia | Entre Ríos |
| 17002 | Mate Valeagus | 1- | 0,5 | 0 | 1,5- | Concordia | Entre Ríos |
| Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
| 15683 | IDOLOS MAT | 1- | 0 | 0 | 1- | ADELIA MARIA | CORDOBA |
| 15702 | Matematicas en acción | 0 | 1- | 0 | 1- | Bariloche | Río Negro |
| 16237 | Los matemáticos argentinos | 0 | 1- | 0 | 1- | Bariloche | Río Negro |
| 16324 | matechicos | 0 | 1 | 0 | 1 | san isidro | buenos aires |
| 16411 | L@S INVENCIBLES | 1 | 0 | 0 | 1 | Villa Cañás | SANTA FE |
| 16526 | Mate Concordi | 0 | 1- | 0 | 1- | Concordia | Entre Ríos |
| 16743 | SANDIA | 1- | 0 | 0 | 1- | BARILOCHE | Río Negro |
| 17237 | LAS REINAS DE LA MATEMÁTICA | 1 | 0 | 0 | 1 | SAN CRISTÓBAL | SANTA FE |
| 17285 | los matemáticos 2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | Córdoba Capital | Córdoba |
| 17363 | SnakeBat Girls | 1 | 0 | 0 | 1 | Bariloche | Río Negro |
| 17376 | Las estrellas matemáticas | 0 | 1- | 0 | 1- | Bariloche | Río Negro |
| Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
| 15443 | MATEMATICA AM | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | SANTA FE |
| 15643 | Neuronas en acción | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | Bariloche | Río Negro |
| 15663 | MCBJ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | SANTA FE |
| 15678 | CEREBRITOS | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
| 15682 | LOS DOBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
| 15684 | LOS MATEMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
| 16006 | MATEAMIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | PILAR | BS.AS. |
| 16042 | las diablitas problemáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrufó | santa fe |
| 16044 | Los chicos matemàticos | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrufó | Santa Fe |
| 16050 | KISS | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES |
| 16052 | XTIKITS | 0 | 0 | 0 | 0 | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES |
| 16058 | Las Numéricas | 0 | 0 | 0 | 0 | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES |
| 16256 | LAS ESTRELLITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrufó | SANTA FE |
| 16382 | LOS + MEJORES | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | VILLA CAÑAS | SANTA FE |
| 16405 | LOS MULTIPLICA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISLA VERDE | Córdoba |
| 16447 | Las chiquis de cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | Pujato | Santa Fe |
| 16530 | Mate Chicos | 0 | 0 | 0 | 0 | Concordia | Entre Ríos |
| 16657 | Los matapuntas | 0 | 0 | 0 | 0 | San Carlos de Bariloche | Río Negro |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar |
|
| mensajes mateclubes@oma.org.ar |