![]() |
||
|---|---|---|
| Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
|
|
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2025 |
||
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: mateclubes@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21-0-2761 | LOS CRACK | 1- | 1- | 1-- | 3 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 0 | 21-0-2762 | MACANI | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 0 | 21-0-2763 | LOS MATICHICOS | 1- | 1- | 1 | 3 | Sí | Cañada Seca, Buenos Aires | Cañada Seca, Buenos Aires |
| 0 | 21-0-5349 | Matechicos BLZ | 1-- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires | |
| 0 | 21-0-5352 | MATECHICOS PGL | 1-- | 1- | 0 | 2 | Sí | Gral. Pinto, Buenos Aires | A confirmar |
| 0 | 21-0-5355 | MATECHICOS FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
|---|---|
|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |