![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2025 |
Coordinador/a: Mabel Gay
Correo electrónico: mabelgay@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22-2-0355 | Eclipce | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-0356 | FRL | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-0357 | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-0358 | Genias | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1178 | MNM isósceles | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1219 | 2M.L | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1220 | LOS CANGURITOS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1488 | LOS MOSQUETEROS | 1- | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1490 | LOS GENIOS MATEMÁTICOS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1491 | OMATR | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1492 | C GENIOS | 1 | 1- | 0.5 | 2.5 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1493 | TRÍO MATEMÁTICO | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1495 | MATETRÍO | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1497 | POWER MATEMÁTICOS | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1498 | HOWERS | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1502 | CATMAI | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-1597 | la raíz cuadrada de 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1600 | Los tres tercios matemáticos | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1603 | Calculando Calculos | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1605 | Operacion Triunfo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1742 | Megamentes. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1747 | Los Campeones Matemáticos. | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1754 | Matemaclubes. | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1762 | El Duo Matemático. | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1820 | 9 / 3 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-1822 | Sexagesimal | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-2598 | El trío místico | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-2620 | La regla matemática 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-2633 | Los I.P.M. (Inteligentes para las matemáticas) | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-2646 | El trío M | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-2648 | Las Genias Matemáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-2650 | El trío Pepito | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-2921 | LAS ESTRELLAS DE LA MATEMATICA | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
2 | 22-2-2953 | LOS RESUEVETODO | 1-- | 0 | 1- | 2 | Sí | Villa Clara, Entre Ríos |
2 | 22-2-3117 | Matefé | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3118 | Materíos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3119 | Mateaires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3120 | Matenés | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3121 | Matecos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3122 | Matemosas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3158 | JAC | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3159 | CHIMICHURRI | 0.5 | 0.5 | 1- | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3235 | SMS | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3240 | LAS 3 DIBUJANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3243 | LAS CHICAS | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3246 | 3 RAYOS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3250 | ALFABETO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3260 | NBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3261 | PLP | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3266 | LOS INTELIGENTES | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3268 | LJM | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3271 | CLUB YARARA | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3281 | REVEN CLUB | 0 | 1- | 1- | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-3286 | NJG | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4033 | JGG | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4314 | Matiamigos Grupo1 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4323 | Matiamigas Grupo2 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4328 | Matiamigas Grupo3 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4332 | Matiamigas Grupo 4 | 0.5 | 1- | 0.5 | 2 | Sí | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4341 | Matiamigas Grupo5 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4346 | Matiamigos Grupo6 | 0.5 | 1- | 0 | 1.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4354 | Matiamigos Grupo 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4357 | Matiamigos Grupo8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4552 | MIKEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-4554 | THIJOTI | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-4561 | AMENU | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-4569 | IRDELU | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Concordia, Entre Ríos |
2 | 22-2-4624 | Los keloQ | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
2 | 22-2-4630 | Matecruz | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4642 | Los AGT | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
2 | 22-2-4647 | Matejuan | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4664 | Matequen | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-4670 | Las del CLUB | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
2 | 22-2-4687 | Siempre en Contra | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
2 | 22-2-4717 | Los JJG | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
2 | 22-2-4727 | Fusión x3 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
2 | 22-2-4732 | Las Raíces | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villa Clara, Entre Ríos |
2 | 22-2-5537 | Matiamigos Grupo10 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-6349 | Matematiqueando x2 | 0.5 | 1- | 0 | 1.5 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-6399 | Matematiqueando x3 | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Villaguay, Entre Ríos |
2 | 22-2-7329 | LOS TIGERS | 1- | 1-- | 0 | 2 | Sí | Concordia, Entre Ríos |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |