![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2025 |
Coordinador/a: Carlos Berger
Correo electrónico: charlie_berger@hotmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-1-0640 | Los Mateamigos | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-0641 | Terremoto de Inteligencia | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-0643 | Los MateCracks | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-2211 | Los Limones | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-3077 | quinto195 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Gral. Roca, Río Negro | Gral. Roca, Río Negro |
1 | 22-1-3079 | quinto395 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Gral. Roca, Río Negro | Gral. Roca, Río Negro |
1 | 22-1-3080 | quinto495 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Gral. Roca, Río Negro | Gral. Roca, Río Negro |
1 | 22-1-3547 | Señor Fideo | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-3597 | Los Porotos | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-3605 | Dúo Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-3613 | Las Pintoras | 1- | 0 | 0.5 | 1.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-3831 | Los cututrulus | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-3838 | Los ratattuiles | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-3853 | Los inseparables | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-4423 | Las innombrables | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-4440 | Las Cracs | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-4482 | Los matemáticos JFF | 1 | 0.5 | 1- | 2.5 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-5262 | LOS MATE PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-5274 | MATE CHICAS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-5284 | MECATURBIO | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-5986 | TAM | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-5991 | Los genios matematicos | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-5996 | VVT | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-6002 | Los cerebros matemáticos | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-6008 | Los niñitos sabionditos | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-6017 | The Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-7008 | ECIPLA PATRÍO F. A. V. | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-7407 | ECIPLA EL F. J. A. | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-7413 | ECIPLA GENIOS MATEMÁTICOS | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-7416 | ECIPLA LOS CRAKITOS | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-8168 | Matecerebros | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-8170 | Matezorros | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-8171 | Me olvidé el nombre | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | No | Bariloche, Río Negro | |
1 | 22-1-8172 | Las Mateclubitas | 1- | 1-- | 0 | 2 | Sí | Bariloche, Río Negro | Bariloche, Río Negro |
1 | 22-1-8213 | MATEINTELIGENCIAS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Bariloche, Río Negro |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |