![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2025 |
Coordinador/a: A confirmar
Correo electrónico: mateclubes@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22-2-0113 | LAS MATEMÁTICAS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Realicó, La Pampa | |
2 | 22-2-0114 | LOS MATEMATICOS 3 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Realicó, La Pampa | |
2 | 22-2-0120 | LAS ESTUDIOSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Realicó, La Pampa | |
2 | 22-2-0332 | Los Reyes de la Matematica 234 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Rancul, La Pampa | |
2 | 22-2-0379 | LOS PRO DE SEXTO | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Toay, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-0533 | LOS NUMERADORES | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Veinticinco de Mayo, La Pampa | |
2 | 22-2-0780 | LAS MATELISTAS | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Intendente Alvear, La Pampa | Realicó, La Pampa |
2 | 22-2-0782 | CHICAS CALCULADORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Intendente Alvear, La Pampa | |
2 | 22-2-0790 | EMAX | 0 | 1 | 1- | 2 | Sí | Intendente Alvear, La Pampa | Realicó, La Pampa |
2 | 22-2-0801 | LAS MATERIX | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Intendente Alvear, La Pampa | |
2 | 22-2-2567 | Matechicas | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Eduardo Castex, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-2569 | "VMR" | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Eduardo Castex, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-2573 | Matemática improvisada | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Eduardo Castex, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-2676 | Los retontos | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-2677 | Las chicas estrella | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-3002 | HECHICEROS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Realicó, La Pampa | |
2 | 22-2-3012 | ATR MATEMATICO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Realicó, La Pampa | |
2 | 22-2-3819 | mate21 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Adolfo Van Praet, La Pampa | |
2 | 22-2-4547 | Matethree | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pico, La Pampa | |
2 | 22-2-4562 | Fast For Maths MPC | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Gral. Pico, La Pampa | |
2 | 22-2-4564 | B.R.F | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pico, La Pampa | |
2 | 22-2-4571 | T.D.F | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pico, La Pampa | |
2 | 22-2-4760 | Congresales 1 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pico, La Pampa | |
2 | 22-2-4777 | Congresales 3 | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pico, La Pampa | |
2 | 22-2-4961 | LOS MATE 8 DE QUEMÚ QUEMÚ 1 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Quemú Quemú, La Pampa | |
2 | 22-2-5108 | LOS MATE 8 DE QUEMU QUEMU 2 | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Quemú Quemú, La Pampa | |
2 | 22-2-5331 | QUEEN | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Luan Toro, La Pampa | |
2 | 22-2-5628 | MATE GENIAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Ing. Luiggi, La Pampa | |
2 | 22-2-5668 | CALCUMATE | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Ing. Luiggi, La Pampa | |
2 | 22-2-5670 | GENIOS MATEMÁTICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Ing. Luiggi, La Pampa | |
2 | 22-2-5790 | E=MC2 PROMO MATEMÁTICA | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Realicó, La Pampa | Realicó, La Pampa |
2 | 22-2-5888 | Los mateamigos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Santa Rosa, La Pampa | |
2 | 22-2-5937 | The Genius | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa | |
2 | 22-2-5964 | Matemáticas 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa | |
2 | 22-2-5988 | Co - Rectas | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-5990 | Team Bananim | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Santa Rosa, La Pampa | Santa Rosa, La Pampa |
2 | 22-2-5994 | Las Martas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Santa Rosa, La Pampa | |
2 | 22-2-6232 | TRIGENIOS | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Santa Teresa, La Pampa | Guatraché, La Pampa |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |