![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2025 |
Coordinador/a: Juan Ferrante
Correo electrónico: ferrantejuan@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22-2-0467 | EDICIÓN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires | |
2 | 22-2-0642 | BLACK PINK | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Santa Teresita, Buenos Aires | |
2 | 22-2-0941 | LAS CHUSMAS | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Santa Teresita, Buenos Aires | |
2 | 22-2-1943 | LAS CALCUMENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
2 | 22-2-1948 | HOLA QUE TUTUCA | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Mar del Plata, Buenos Aires | |
2 | 22-2-3299 | TEAM MATH | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | Gral. Alvarado, Buenos Aires | Mar del Plata, Buenos Aires |
2 | 22-2-3598 | LAS ECUACIONES DE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Alvarado, Buenos Aires | |
2 | 22-2-3612 | ALP MATEMATICAS | 0 | 0 | 1- | 1 | No | Gral. Alvarado, Buenos Aires | |
2 | 22-2-5111 | EQUIPO NUMÉRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Mar del Plata, Buenos Aires |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |