![]() |
||
|---|---|---|
| Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
|
|
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2025 |
||
Coordinador/a: Alejandra Zaccagnini
Correo electrónico: alezaccagnini@hotmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-1-0207 | Mathematics | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Cerrito, Entre Ríos |
| 1 | 23-1-1144 | Los Matecitos | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Paraná, Entre Ríos |
| 1 | 23-1-1145 | Problema Resuelto | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | Paraná, Entre Ríos |
| 1 | 23-1-1243 | Los Materos | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Paraná, Entre Ríos |
| 2 | 23-2-0116 | Los Tres Chiflados. | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Cerrito, Entre Ríos |
| 2 | 23-2-1238 | Club de Olimpiadas | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Paraná, Entre Ríos |
| 2 | 23-2-1239 | Matematica MIche 2020 | 1 | 1- | 1- | 3 | Sí | Paraná, Entre Ríos |
| 2 | 23-2-1244 | Duo Dinamico | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Paraná, Entre Ríos |
| 3 | 23-3-1163 | Los Cerebritos | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | Paraná, Entre Ríos |
| 3 | 23-3-1164 | Los Rusos | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | Paraná, Entre Ríos |
| 4 | 23-4-0753 | Bananitas Dolca | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Cerrito, Entre Ríos |
| 5 | 23-5-0777 | ALM | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Gualeguaychú, Entre Ríos |
| Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
|---|---|
|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |