![]() |
||
---|---|---|
Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
![]() ![]() |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2025 |
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: mateclubes@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23-3-0069 | Los de-mentes | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
3 | 23-3-0070 | Feed Me Pi | 1- | 1- | 1- | 3 | Sí | , Montevideo | A confirmar |
3 | 23-3-0073 | La Amenaza Álgebra Army | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Canelones | A confirmar |
3 | 23-3-0247 | LOPAFI | 1- | 0 | 0 | 1 | No | , Canelones | |
3 | 23-3-0288 | TeamChocoCrispy | 1 | 0 | 1- | 2 | Sí | , Canelones | A confirmar |
3 | 23-3-0634 | Los de siempre | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Oncativo, Córdoba | A confirmar |
3 | 23-3-0849 | AHJ | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Lucas González, Entre Ríos | |
3 | 23-3-0852 | Matechicas en acción | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | Lucas González, Entre Ríos | A confirmar |
Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
---|---|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |