![]() |
||
|---|---|---|
| Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
|
|
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2025 |
||
Coordinador/a: Gonzalo Píngaro
Correo electrónico: profpingaro@gmail.com
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia | Sede Ronda 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23-4-0079 | Ufa que estrés | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0088 | Los Cebollitas | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0104 | Por un Mateclubes con Geometría | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0117 | Los Rubikos | 0 | 1- | 1= | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0124 | Punto de incentro | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0174 | Los ángeles de Charli | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires | |
| 4 | 23-4-0177 | Los maestros Shifus | 1= | 0 | 1= | 2 | Sí | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0182 | Las 2x1 | 1= | 0 | 0 | 1 | No | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires | |
| 4 | 23-4-0344 | las mandarinas | 1 | 0 | 1= | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0404 | Los carpinchos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Saavedra, Ciudad de Buenos Aires | |
| 4 | 23-4-0417 | 2° año | 1 | 1 | 1= | 3 | Sí | Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0437 | Nombre: no tengo idea | 0.5 | 1 | 1 | 3 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0474 | Cerebro sin Pinky | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0593 | KMI KCDA | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Barracas, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0725 | bicarbonato de sodio | 1 | 1 | 1= | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-0838 | EFO 4 Alpha | 1- | 1 | 0.5 | 3 | Sí | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1152 | Pi | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1169 | IJA SIN H | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1170 | Zoetágoras, Valethales y Santeuler | 0 | 1 | 1 | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1171 | Tow “Mate” Mater | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1173 | Jaque Mate | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1176 | Matechicas | 0 | 1= | 1 | 2 | Sí | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1177 | Piolas | 0 | 1= | 1= | 2 | Sí | Colegiales, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1216 | Los Piolemáticos | 0 | 1 | 1= | 2 | Sí | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1257 | Segundo Cuarta | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1312 | Sextolatividad | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | Flores, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1463 | SAN MADOM | 0 | 1= | 1 | 2 | Sí | Monserrat, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| 4 | 23-4-1502 | JPG A.K.A Topa y sus amigos | 0 | 0 | 1= | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | |
| 4 | 23-4-1506 | SMC4 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | |
| 4 | 23-4-1516 | Los 3 Brains | 0 | 1 | 1= | 2 | Sí | Recoleta, Ciudad de Buenos Aires | A confirmar |
| Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
|---|---|
|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |