![]() |
||
|---|---|---|
| Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en |
|
|
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2026 |
||
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: mateclubes@oma.org.ar
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29-5-1447 | Polloneta | 1 | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 5 | 29-5-2292 | La raiz cúbica | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 5 | 29-5-2688 | Division Imposible | 0 | 1 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 5 | 29-5-3898 | Los Chucky Forever | 1-- | 1 | 1-- | 3 | Sí | Enrique Carbo, Entre Ríos |
| 5 | 29-5-5970 | Las Josefinas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Baradero, Buenos Aires |
| 5 | 29-5-5978 | Felicoptero2.0 | 0 | 1 | 1-- | 2 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 5 | 29-5-7136 | Die Wölfe | 0 | 1 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 5 | 29-5-7426 | Las Marcelitas | 1-- | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 5 | 29-5-8038 | Entre dos raices | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 5 | 29-5-8072 | CosTanSin | 0 | 1 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| Olimpíada Matemática Argentina | Mateclubes |
|---|---|
|
Santa Fe 3312 - 9º Piso (1425) Bs. As. Tel./Fax: 011-48266900 página principal: www.oma.org.ar mensajes: webmaster@oma.org.ar |
mensajes: mateclubes@oma.org.ar www.oma.org.ar/mateclubes |