Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Nivel 3
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 1º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29-3-0062 | MATEMASTERS | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | Chacabuco, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-0063 | LOS SIXSEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-0065 | LAS PETISAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-0066 | LOS FIFIS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-0541 | FPJ | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-1880 | NUMEROS CELESTES | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-1942 | Club Montevideo Mat | 1- | 1 | 1- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-2245 | Los geométricos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 3 | 29-3-2293 | Las 3 L | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-2295 | Matemanía | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-2296 | Matecitos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-2405 | El máximo problema | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-2409 | Teorema E.J | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-2509 | Sin azucar | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-2520 | isv | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 3 | 29-3-3081 | M³ | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-3085 | Los Mellis | 1- | 1- | 0 | 2 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-3290 | LAS 3 INCOGNITAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-3438 | PI-miento | 0 | 0 | 1 | 1 | No | , Montevideo |
| 3 | 29-3-3608 | Mate de la costa | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 3 | 29-3-4408 | Chicos matemáticos | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-4418 | CA1A matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-4430 | Six Seven | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-4562 | Los matefinos | 1- | 1 | 0 | 2 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-4589 | LOS MASTERDASH | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4595 | LOS PINGUINOS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4599 | LOS INTELECTUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4603 | MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4609 | LOS DONALD TROMPETA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4615 | LOS CHIMICHURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4621 | LOS SALSA GOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4624 | THE FAST | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4628 | LOS SIN RESPUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-4633 | SOL | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Viedma, Río Negro |
| 3 | 29-3-5673 | Boniato | 1- | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 3 | 29-3-6012 | Trío matemático | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-6433 | matesiete26 | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 3 | 29-3-6969 | LAS POTENCIAS DE GBZ | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7074 | LAS CHICAS SUPER NUMEROSAS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7075 | EAE | 1- | 0 | 1 | 2 | Sí | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7076 | TRIO MATEMATICO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7091 | LAS SIX SEVEN | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7092 | BAC | 1- | 0 | 1- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7194 | LOS TRES MOSQUETEROS | 1- | 0 | 0 | 1 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 3 | 29-3-7914 | Somos VECTOR | 1- | 1 | 1 | 3 | Sí | , Arequipa |
