Regional Nacional / Clubes sin jurado regional - Nivel 4
Coordinador/a: Santiago Laplagne
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 1º ronda de la 29º Competencia
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor contactá al coordinador regional indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Modalidad de participación (on-line/en papel)
- Si participaron en forma on-line, código de identificación de la prueba (si no lo recuerdan, consultar esta página)
- Si participaron en papel, la sede en la que participaron o información sobre el envío.
| Niv | Codigo | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Aprobado | Localidad y provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29-4-0067 | MANTECA MANTECOSA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-0068 | LA CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Chacabuco, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-0693 | Duo Pitagórico | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-1699 | 67DSM | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-1721 | Pipi | 0 | 1- | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 4 | 29-4-1881 | M.A.M. | 1 | 1- | 1 | 3 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-2297 | BAFEMS | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 4 | 29-4-2413 | La Mona Olisa | 1 | 0 | 1 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-2416 | Las Élites | 1 | 0 | 0 | 1 | No | , Montevideo |
| 4 | 29-4-2493 | maravillas del mundo parte 3 | 1 | 0 | 1-- | 2 | Sí | La Lucila, Buenos Aires-GBA |
| 4 | 29-4-2498 | Los pibes | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | Victoria, Entre Ríos |
| 4 | 29-4-2508 | L05 M4T3C1T05 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sí | Junín de los Andes, Neuquén |
| 4 | 29-4-3257 | LOS MATANUMEROS | 1 | 1-- | 0 | 2 | Sí | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3264 | MATE CREW | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3278 | MATE BEI | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3886 | MENTES MAESTRAS | 0 | 1- | 1-- | 2 | Sí | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3890 | DEMENTES MATEMATICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3900 | LOS π RAMIDES | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-3926 | Matitoras | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-4055 | Mate-Sebi-Lucas | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-4397 | Pérez el ratón | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-4402 | Las trimáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-4568 | Los pitufos | 0 | 0 | 1-- | 1 | No | Baradero, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-4571 | Cuamis | 0 | 1- | 0 | 1 | No | Baradero, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-4774 | Las pilusas | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Victoria, Entre Ríos |
| 4 | 29-4-4871 | Gegenüberliegenden Seiten | 1 | 1 | 0 | 2 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-5034 | Los Goats | 0 | 0 | 0 | 0 | No | La Rioja Ciudad, La Rioja |
| 4 | 29-4-5998 | Fuego | 1 | 1-- | 1 | 3 | Sí | Baradero, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7077 | PI GIRLS | 0 | 1-- | 0 | 1 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7093 | ENAL CCI CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Lincoln, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7098 | Club Montevideo Mat 9 | 1 | 1- | 1-- | 3 | Sí | , Montevideo |
| 4 | 29-4-7160 | Y.E.A | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7202 | DICOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Gral. Pinto, Buenos Aires |
| 4 | 29-4-7916 | Somos VECTOR | 1 | 1- | 0 | 2 | Sí | , Arequipa |
| 4 | 29-4-7917 | Somos VECTOR | 0 | 0 | 1 | 1 | No | , Arequipa |
| 4 | 29-4-8023 | La triple alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Capitán Sarmiento, Buenos Aires |
