Nivel Preolímpico
Puntajes de todos los clubes que participaron en la 3º ronda de la 28º Competencia
Los diplomas de los clubes premiados en Nivel Preolímpico estarán disponibles a la brevedad.
Si tu club participó y no aparece en este listado, por favor escribinos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando:
- Código del club
- Nombre del club
- Nombres de los participantes
- Sede en la que participaron
| Niv | Codigo | Club | Localidad y provincia | P1 | P2 | P3 | Total | Resultado | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28-0-0037 | LOS OOMPA - LOOMPA | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0049 | los matematicos | Río Cuarto, Córdoba | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | Segundo puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0059 | Los de Cuarto Futbol Club | Belgrano, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0132 | Los Monitos | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0133 | B.J.P. | La Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0.75 | 1 | 2.25 | Segundo puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0134 | Los Plech | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0.75 | 1 | 1.75 | Segundo puesto | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-0137 | Matemáticos Futboleros | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0141 | Las Fantásticas | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0275 | MATECRAK | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0276 | PRIMOS DE MATEMATICA | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0281 | METACLUB | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0282 | CHORLITOS | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-0283 | MATE LNJ | Trenque Lauquen, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0322 | LAS NACIONES UNIDAS | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0352 | RIVER PLATE | Santa Teresa, La Pampa | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-0371 | LS"TRIGO3" | Rosario, Santa Fe | 1 | 0.25 | 0 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0558 | LOS VENGADORES DEL PROBLEMA | Libertad, Misiones | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0686 | LUC 7 | Pilar, Buenos Aires | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0689 | LUC 10 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0690 | LUC 11 | Pilar, Buenos Aires | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0729 | ACUARIOS Y LIBRAS | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0731 | LAS 3 R | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 1 | 0 | 1 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0733 | EL POU | Mendoza Ciudad, Mendoza | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0756 | Cuentas NFL | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0758 | Qmark Super Matemática | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0765 | Titanes de la matematica | Salta Ciudad, Salta | 1 | 0.75 | 0 | 1.75 | Segundo puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0790 | Las patagónicas | Villa La Angostura, Neuquén | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0825 | NZPS LOS INTELIGENTES | Luján, Buenos Aires | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0852 | Los Fórmula 1 | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0882 | PROBLEMAS MATEMATICOS | Pujato, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0885 | LAS CUENTAS | Pujato, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0887 | LOS SUPER MATEMATICOS | Pujato, Santa Fe | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0888 | LAS MENTES | Pujato, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0889 | LAS ESTRELLAS DE LA MATEMATICA | Pujato, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0900 | Amigas Inseparables | Villa La Angostura, Neuquén | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0976 | NZPS LOS MATE LOCOS | Luján, Buenos Aires | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-0979 | NZPS LAS MATE MAGICAS | Luján, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1107 | Andando en la Matemática | San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1196 | LOS MATEMÁTICOS | San Cristóbal, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1274 | EL TRÍO FANTÁSTICO | Cruz Alta, Córdoba | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1276 | LOS CAPIBARAS | Cruz Alta, Córdoba | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1324 | LAS TIBURONAS | Don Bosco, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1405 | LA AFA DE LAS MATEMÁTICAS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.75 | 1 | 2.25 | Segundo puesto | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-1409 | LOS TRES CERDITOS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1412 | Pandastic girls | , Montevideo | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1413 | ALA 54 | , Montevideo | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1414 | LAS tigresas | , Montevideo | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1416 | A.M.P.3 MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1419 | LOS TRES MOAQUITRICOS | , Montevideo | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1420 | LAS LEONAS CRACS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1421 | LOS TRES MOSQUETEROS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1422 | PANDAS MATEMÁTICOS | , Montevideo | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-1424 | CHIQUIBUMBY | , Montevideo | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-1431 | ISA MPN | Mar del Plata, Buenos Aires | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1432 | LAS TRES ESTRELLAS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1433 | ISA LOS SALADOS | Mar del Plata, Buenos Aires | 1 | 0.75 | 0 | 1.75 | Segundo puesto | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-1439 | LOS TRES MATEMÁTICOS MCK | Martínez, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1648 | Tralalero Tralala | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-1655 | El Dúo | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-1659 | Los argentinos | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1660 | Las estrellas azules | Villa Cañas, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-1677 | MATEFRAY 2 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1682 | MATEFRAY 4 | Mte. Maíz, Córdoba | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1876 | Las matechicas | Beccar, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1878 | Las matechurras | Beccar, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1879 | Las supermate | Beccar, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-1882 | Matefics | Beccar, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1960 | EL EQUIPO POPANATAS | , Montevideo | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1969 | EQUIPO GALACTICO Y EL MONO RAMÒN | , Montevideo | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1971 | Escuadròn matemàtico | , Montevideo | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-1972 | ESCUADRÒN ECUACIÒN | , Montevideo | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1973 | SASS4 El verdadero mateclub | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1986 | SASS4 El mate poyo x3 | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1994 | SASS4 Las Masters DJM | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-1998 | SASS4 Los campeones | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2055 | Las matecraks | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.75 | 1 | 1.75 | Segundo puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2061 | Las materranas | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2062 | El trío insuperable | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2063 | El equipo Matemático | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2065 | Las más inteligentes | Retiro, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2081 | Caazadoras de matemáticas | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2085 | Manantiales 2025-1 | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2092 | Manantiales 2025-2 | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2094 | Manantiales 2025-3 | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2096 | Manantiales 2025-4 | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2098 | Manantiales 2025-5 | La Plata, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-2165 | LOS TRALALERITOS | Cruz Alta, Córdoba | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2166 | EL TRÍO GALÁCTICO | Cruz Alta, Córdoba | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2192 | SASS4 Las matetemáticas | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2194 | SASS4 Los Ganadores | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2212 | SMHS LAS NUMBER ONE | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2241 | SMHS POWER RANGERS | San Fernando, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-2353 | Los dragones matemáticos | Moreno, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2354 | Los Matecracks | , Montevideo | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-2364 | Los Mejores Pasteles | Santa Fe Ciudad, Santa Fe | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2371 | Los Lamine Yamal | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2373 | NG El Supergrupo | Palermo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2396 | LOS PRO DE LAS MATEMÁTICAS | Río Primero, Córdoba | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2519 | LA TRÍA DEL JOCKEY | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2577 | Huerto Violet | Godoy Cruz, Mendoza | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | Segundo puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2818 | LOS 3 MATEMATICOS | Villa Ocampo, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2833 | LOS CRACKS MATEMÁTICOS | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2837 | EL TEAM MATEMÁTICO | Villa Ocampo, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2840 | ALM | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2841 | LAS AMIGAS MATEMÁTICAS | Villa Ocampo, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2896 | ¿Y dónde están las rubias? | Boedo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2898 | Dúo Matemático | Boedo, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-2962 | Los Mate equipos | Arrufó, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-2986 | Conejos Comelones | Arrufó, Santa Fe | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3118 | Las maravillosas | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3123 | Las 3 calculadoras doradas | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3126 | Los pescadotes | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3135 | Las cracks | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3159 | Los OMA | 3 de febrero, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3176 | Las chicas de Cuarto A | 3 de febrero, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3179 | Las comilonas | 3 de febrero, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3223 | Los 3 dorados | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3325 | Los dominantes | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3332 | Los Colonienses | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3337 | Los Topos de la Montaña | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3338 | Los Mateacletas | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3342 | Por hoy somos Matemáticos | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3343 | Los Bosteros | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3349 | Los Resolmentes | Bariloche, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-3401 | Los Pro del MateClub | Gral. Ramírez, Entre Ríos | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3472 | LOS INTELIGENTES | Río Primero, Córdoba | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3483 | 1 + 1 = 2 | Río Primero, Córdoba | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3488 | LOS SUPER TRES INTELIGENTES | Río Primero, Córdoba | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3570 | Amarillo | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3573 | Los matemáticos1 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3577 | Los matemáticos2 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3585 | Naranja | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3587 | Los matemáticos6 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3596 | Lila | Gral. Pinto, Buenos Aires | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3658 | Arroz | , Montevideo | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3799 | Los matemáticos | , Montevideo | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3808 | ST GIRL POWER | San Isidro, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3817 | JUPITER | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3862 | Verde limón 1 | Cipolletti, Río Negro | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3867 | Verde limón 2 | Cipolletti, Río Negro | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3873 | Verde limón 3 | Cipolletti, Río Negro | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-3875 | Los MatePampa | Victorica, La Pampa | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | Segundo puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3877 | MATE-3 | Tandil, Buenos Aires | 0 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | Tercer puesto | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-3897 | LAS K OS | Río Cuarto, Córdoba | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4229 | LS "Los mosqueteros" | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-4231 | LS "LOS MATEMÁTICOS" | Rosario, Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-4232 | LS "LAS CHICAS MÁS INTELIGENTES" | Rosario, Santa Fe | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-4306 | LOS KANGRE BURGERS | Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 |
| 0 | 28-0-4319 | SP "LAS JCA" | Ing. Maschwitz, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4323 | Los matemáticos7 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4329 | Los matemáticos8 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4334 | SP "MATRIX" | Ing. Maschwitz, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4360 | Los matemáticos10 | Olivos, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Finalista | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4379 | SP "TUNDRA" | Ing. Maschwitz, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4390 | SP "MATE LEONAS" | Ing. Maschwitz, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4397 | Clever girls | Escobar, Buenos Aires | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4403 | MATEMÁTICOS | Vicente López, Buenos Aires-GBA | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Mención de honor | Participante_1 Participante_2 Participante_3 |
| 0 | 28-0-4469 | SP "LOS MATEMÁTICOS" | Ing. Maschwitz, Buenos Aires-GBA | 1 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | Primer puesto | Participante_1 Participante_2 |
